リペア価格表(参考) | 税込み価格 | ||
ナット | 弦高調整 | 2,500 | |
交換 | Gタイプ | 6,000〜 | |
Mタイプ | 7,000〜 | ||
サドル | 弦高調整 | 2,500 | |
交換 | ショート | 5,000〜 | |
ロング | 6,000〜 | ||
クラシック | 6,000〜 | ||
フレット | すり合わせ | 9,000〜 | |
交換 | 30,000〜 | ||
指板 | 交換 | ローズ | 50,000〜 |
エボニー | 60,000〜 | ||
ポジションマーク | 入れ替え、ロゴマーク | デザインにより | お見積もり |
シグネーチャー | フレット間 | 25,000〜 | |
(デザイン持込可) | |||
ボディ | 割れ補修 | 一箇所につき | 5,000〜 |
打痕補修 | 研磨・バフ | 3,000〜 | |
塗装補修 | 6,000〜 | ||
ブレイシング剥がれ | 一箇所につき | 3,000〜 | |
ネック | リシェイプ | 35,000〜 | |
ヘッド折れ | 接着のみ | 12,000〜 | |
塗装補修込み | 25,000〜 | ||
ブリッジ | 高さ加工 | サドル調整込み | 10,000〜 |
交換 | ローズ | 27,000〜 | |
エボニー | 35,000〜 | ||
PU取り付け | エンドピンジャック加工 | PU持込可 | 5,000 |
ピックガード | 新規製作 | 8,000〜 | |
ロゴマーク、シグネーチャー | デザインにより | お見積もり | |
ヘッド | ロゴマーク、シグネーチャー | デザインにより | お見積もり |
スタイルスペック
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
装飾スペック